WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 31 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56% |
| #04 Nici Balcerak | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| #06 Alinde Kerluku | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| #07 Lisa Arz | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% |
| #08 Zoe Hartmann | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| #09 Lucie Keune | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| #11 Leonie Kampes | 25 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% |
| #13 Olivia Okpara | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| #24 Kendra Parra | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% |
| #43 Natalie Villaflor | 29 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 64% |
| Gesamt | 81 | 32 | 14 | 6 | 15 | 53% |
BBC Osnabrück