WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 34 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 73% |
| #07 Lisa Arz | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #08 Zoe Hartmann | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| #09 Lucie Keune | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| #11 Leonie Kampes | 26 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40% |
| #13 Olivia Okpara | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% |
| #20 Macy Ridder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – |
| #22 Amelie Kröner | 22 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42% |
| #24 Kendra Parra | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 67% |
| #43 Natalie Villaflor | 32 | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 56% |
| Gesamt | 73 | 36 | 16 | 8 | 24 | 49% |
BG74 Veilchen Ladies Göttingen