WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 29 | 21 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58% |
| #05 Alma Schiffer | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33% |
| #07 Lisa Arz | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40% |
| #08 Zoe Hartmann | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20% |
| #09 Lucie Keune | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20% |
| #13 Olivia Okpara | 22 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 63% |
| #22 Amelie Kröner | 24 | 16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60% |
| #24 Kendra Parra | 27 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 33% |
| #43 Natalie Villaflor | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30% |
| Gesamt | 93 | 52 | 20 | 13 | 18 | 41% |
Hürther BC