WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 26 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| #07 Lisa Arz | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20% |
| #08 Zoe Hartmann | 24 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40% |
| #11 Leonie Kampes | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22% |
| #13 Olivia Okpara | 22 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56% |
| #22 Amelie Kröner | 28 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46% |
| #24 Kendra Parra | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38% |
| #43 Natalie Villaflor | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 38% |
| Gesamt | 81 | 46 | 15 | 13 | 16 | 41% |
Talents BonnRhöndorf