WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54% |
| #04 Nici Balcerak | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| #06 Alinde Kerluku | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #07 Lisa Arz | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| #08 Zoe Hartmann | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11% |
| #09 Lucie Keune | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% |
| #11 Leonie Kampes | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43% |
| #13 Olivia Okpara | 29 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13% |
| #20 Macy Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #22 Amelie Kröner | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56% |
| #24 Kendra Parra | 32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
| #43 Natalie Villaflor | 23 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22% |
| Gesamt | 62 | 49 | 8 | 9 | 14 | 31% |
TuS Lichterfelde