WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 28 | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 67% |
| #07 Lisa Arz | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29% |
| #08 Zoe Hartmann | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| #09 Lucie Keune | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| #11 Leonie Kampes | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40% |
| #13 Olivia Okpara | 24 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 43% |
| #20 Macy Ridder | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% |
| #22 Amelie Kröner | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33% |
| #24 Kendra Parra | 22 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20% |
| #43 Natalie Villaflor | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 80% |
| Gesamt | 83 | 43 | 16 | 11 | 18 | 48% |
BBC Osnabrück