WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 29 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 58% |
| #06 Alinde Kerluku | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| #07 Lisa Arz | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% |
| #08 Zoe Hartmann | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% |
| #09 Lucie Keune | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| #11 Leonie Kampes | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| #13 Olivia Okpara | 25 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63% |
| #24 Kendra Parra | 26 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| #43 Natalie Villaflor | 26 | 23 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 50% |
| Gesamt | 80 | 29 | 14 | 13 | 8 | 47% |
Bender Baskets Grünberg