WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 29 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53% |
| #04 Nici Balcerak | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| #06 Alinde Kerluku | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #07 Lisa Arz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| #08 Zoe Hartmann | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% |
| #11 Leonie Kampes | 27 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 27% |
| #13 Olivia Okpara | 25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 67% |
| #22 Amelie Kröner | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| #24 Kendra Parra | 22 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 86% |
| #43 Natalie Villaflor | 31 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% |
| Gesamt | 82 | 49 | 19 | 8 | 16 | 47% |
BG74 Veilchen Ladies Göttingen