WINGS Leverkusen | Spielerin | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Tessa Brugler | 24 | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50% |
| #04 Nici Balcerak | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| #06 Alinde Kerluku | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| #07 Lisa Arz | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| #08 Zoe Hartmann | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17% |
| #09 Lucie Keune | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |
| #11 Leonie Kampes | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57% |
| #12 Jule Bruns | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| #13 Olivia Okpara | 23 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40% |
| #20 Macy Ridder | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
| #24 Kendra Parra | 24 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 43% |
| #43 Natalie Villaflor | 18 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 56% |
| Gesamt | 83 | 46 | 18 | 15 | 13 | 39% |
Hürther BC